上海当地时间

世界各国时间

 

查询电话
(852) 8222- 4028

办公时间

 

 


 

最后更新日期 Last Updated:11月7日2005年13:23p.m

  金沙江大酒店 金门大酒店 青松城大酒店  锦江青年会宾馆
酒店名称 金沙江大 金门大酒店 青松城大 青年会宾馆
星级
特价时间 11~12月 11~12月 11~12月 11~12月
港币 320 起 442 起 467 起 360 起
约台币 1318 起 1821 起 1924起 1483 起
约美元 41 起 56 起 60 起 46 起

如欲订房或查询更多关于酒店的资料,请先选择酒店名称。

上海酒店
酒店名称 星级 地区 优惠价(港元) 优惠价(美金) 优惠价(台币)
上海龙之梦丽晶大酒店 延安西路地区 $1696起 $218起 $7351起
上海香港广场酒店服务式公寓 淮海中路 1092起 140起 4470起
上海锦江饭店(锦北楼) 淮海路地区 $740起 $95起 $3049起
上海新锦江大酒店 淮海路地区 $890起 $114起 $3666起
上海花园饭店 淮海路地区 $起 $起 $起
上海美臣大酒店 淮海路地区 $835起 $107起 $3440起
上海城市酒店 淮海路地区 $562起 $72起 $2315起
上海瑞金宾馆 淮海路地区 $882起 $113起 $3633起
上海沈家花园大酒店 淮海路地区 $起 $起 $起
上海东湖宾馆 淮海路地区 $819起 $105起 $3374起
上海新世纪大厦酒店公寓 淮海路地区 $305起 $39起 $1257起
上海赛元酒店 淮海路地区 $315起 $40起 $1298起
上海衡山马勒别墅饭店 淮海路地区 $872起 $112起 $3592起
上海华美国际酒店 淮海路地区 $420起 $54起 $1730起
上海金辰大酒店 淮海路地区 $683起 $88起 $2814起
上海华亭宾馆 徐汇地区 $740起 $95起 $3048起
上海富豪环球东亚酒店 徐汇地区 $940起 $121起 $3873起
上海银星皇冠酒店 徐汇地区 $1082起 $139起 $4458起
上海衡山宾馆 徐汇地区 $830起 $107起 $3420起
上海建国宾馆 徐汇地区 $740起 $95起 $3049起
上海富豪东亚酒店 徐汇地区 $551起 $71起 $2270起
上海光大会展中心国际大酒店 徐汇地区 $551起 $71起 $2270起
上海宛平宾馆 徐汇地区 $767起 $99起 $3160起
上海安亭别墅 徐汇地区 $656起 $84起 $2703起
上海明珠大酒店 徐汇地区 $410起 $53起 $1689起
上海长航宾馆 徐汇地区 $278起 $35起 $1145起
上海南华亭酒店 徐汇地区 $504起 $65起 $2076起
上海青松城大酒店 徐汇地区 $467起 $60起 $1924起
上海建工锦江大酒店 徐汇地区 $467起 $60起 $1924起
上海汉森大酒店 徐汇地区 $415起 $53起 $1710起
上海园林宾馆 徐汇地区 $320起 $41起 $1318起
上海金轩大酒店 徐汇地区 $525起 $67起 $2163起
上海千鹤宾馆 徐汇地区 $378起 $49起 $1557起
上海斯波特大酒店 徐汇地区 $525起 $67起 $2163起
上海沪江宾馆
徐汇地区 $310起 $40起 $1277起
上海金岛温莎酒店 徐汇地区 $347起 $45起 $1430起
上海天平宾馆
徐汇地区 $520起 $67起 $2142起
上海青之旅酒店
徐汇地区 $399起 $51起 $1643起
上海黄金岛大酒店 徐汇地区 $320起 $41起 $1318起
上海如家快捷酒店-光大店 徐汇地区 $起 $起 $起
上海圣达大酒店 徐汇地区 $315起 $40起 $1298起
上海万豪虹桥大酒店 虹桥地区 $719起 $92起 $2962起
上海扬子江万丽酒店 虹桥地区 $929起 $119起 $3827起
上海喜来登豪达太平洋大饭店 虹桥地区 $1486起 $191起 $6122起
上海美兰湖君华会议中心 虹桥地区 $504起 $64起 $2076起
上海虹桥迎宾馆 虹桥地区 $1097起 $141起 $4520起
上海龙柏饭店 虹桥地区 $586起 $75起 $2414起
上海逸和龙柏饭店 虹桥地区 $788起 $101起 $3247起
上海万宝大酒店 虹桥地区 $635起 $81起 $2616起
上海巴黎春天大酒店 虹桥地区 $714起 $92起 $2942起
上海虹桥宾馆 虹桥地区 $529起 $67起 $2179起
上海世博会议大酒店 虹桥地区 $719起 $92起 $2962起
上海古北湾大酒店 虹桥地区 $630起 $81起 $2596起
上海古井假日酒店 虹桥地区 $735起 $94起 $3028起
上海西郊宾馆 虹桥地区 $746起 $96起 $3074起
上海银河宾馆 虹桥地区 $529起 $68起 $2179起
上海大众美林阁大酒店 虹桥地区 $562起 $72起 $2315起
上海美伦大酒店 虹桥地区 $767起 $99起 $3160起
上海大众河滨酒店公寓 虹桥地区 $352起 $45起 $1450起
上海亚世都酒店 虹桥地区 $起 $起 $起
上海国航大厦 虹桥地区 $415起 $53起 $1710起
上海虹港大酒店 虹桥地区 $431起 $55起 $1776起
上海金沙江大酒店 虹桥地区 $320起 $41起 $1318起
上海新苑宾馆 虹桥地区 $起 $起 $起
上海长宁贵都酒店式公寓 虹桥地区 $546起 $70起 $2249起
上海瑞泰虹桥酒店 虹桥地区 $起 $起 $起
上海大众大厦 虹桥地区 $399起 $51起 $1644起

上海胜利大酒店

虹桥地区 $331起 $42起 $1363起

上海玉屏宾馆

虹桥地区 $404起 $52起 $1664起

上海莫泰168安远路店

虹桥地区 $252起 $32起 $1038起
上海凯虹酒店 虹桥地区 $210起 $27起 $865起
上海闵行饭店 虹桥地区 $355起 $46起 $1463起
上海宝隆宾馆 虹口、杨浦地区 $509起 $65起 $2097起
上海新元大酒店 虹口、杨浦地区 $572起 $74起 $2357起
上海恒升半岛国际酒店 虹口、杨浦地区 $656起 $84起 $2703起
上海远洋宾馆 虹口、杨浦地区 $683起 $88起 $2814起
上海兰生大酒店 虹口、杨浦地区 $698起 $90起 $2876起
上海瀚海明玉大酒店 虹口、杨浦地区 $641起 $82起 $2640起
上海新亚大酒店 虹口、杨浦地区 $423起 $54起 $1742起
上海星浪宾馆 虹口、杨浦地区 $336起 $43起 $1384起
上海海烟大酒店 虹口、杨浦地区 $315起 $40起 $1298起
上海莫泰168周家嘴店 虹口、杨浦地区 $250起 $32起 $1030起
上海上外迎宾馆 虹口、杨浦地区 $278起 $35起 $1145起
上海和平饭店(北楼) 外滩附近 $740起 $95起 $3048起
上海和平饭店(南楼) 外滩附近 $658起 $84起 $2710起
上海威斯汀大饭店 外滩附近 $1628起 $209起 $6707起
上海上海大厦 外滩附近 $520起 $67起 $2142起
上海金外滩福申酒店 外滩附近 $824起 $106起 $3395起
上海海湾世纪阁 外滩附近 $672起 $86起 $2768起
上海新城饭店 外滩附近 $575起 $73起 $2369起
上海兴宇大酒店 外滩附近 $441起 $57起 $1817起
上海金富运大酒店 外滩附近 $572起 $74起 $2357起
上海浦江饭店 外滩附近 $420起 $54起 $1730起
上海九龙宾馆 外滩附近 $423起 $54起 $1743起
上海老饭店 外滩附近 $394起 $50起 $1623起
上海锦沧文华大酒店 静安寺地区 $1250起 $161起 $5150起
上海静安希尔顿酒店 静安寺地区 $1071起 $137起 $4412起
上海兴国宾馆 静安寺地区 $1376起 $177起 $5669起
上海波特曼丽嘉酒店 静安寺地区 $2079起 $267起 $8565起
上海太平洋国际大酒店 静安寺地区 $起 $起 $起
上海新世界丽笙大酒店 静安寺地区